浙江鋼管DN400價(jià)格
規(guī)格 材質(zhì) 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 產(chǎn)地 規(guī)格 材質(zhì) 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 產(chǎn)地
57*11 Cr5Mo GB5310-95 進(jìn)口 159*25 Cr5Mo GB8162-99 成都
60*11 Cr5Mo GB5310-95 進(jìn)口 159*28 Cr5Mo GB5310-95 成都
89*9 Cr5Mo A335P11 進(jìn)口 168.3*6.5 Cr5Mo GB5310-95 成都
76*10 Cr5Mo GB8163-99 進(jìn)口 168*12 Cr5Mo GB5310-95 成都
102*9 Cr5Mo GB8162-99 成都 219*10 Cr5Mo GB5310-95 成都
102*12 Cr5Mo A335P11 成都 219*12 1Cr5Mo GB5310-95 成都
108*10 1Cr5Mo GB5310-95 成都 273*10 Cr5Mo GB5310-95 進(jìn)口
108*24 Cr5Mo GB5310-95 成都 273*10 1Cr5Mo GB5312-99 進(jìn)口
114*10 Cr5Mo GB5310-95 成都 273*12 A335P5 GB5310-95 成都
化學(xué)成分
平均含碳量:0.15,含鉻量:4.00~6.00,含鉬量:0.45~0.60。
熱處理——退火
力學(xué)性能<不小于>
抗拉強(qiáng)度(σ^b)——390MPa
屈服點(diǎn)(σ^s)——185MPa
延伸率(δ^5)——22
高溫強(qiáng)度(σ^D,10^5h)——600℃時(shí)為27MPa
用途
≤600℃高溫爐管及部件。
|