您好!歡迎您訪問江蘇運(yùn)澤特鋼有限公司的官方網(wǎng)站!
北京無縫管7月5日市場報(bào)價(jià)表
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | |
北京 | 無縫鋼管 | 25*2.5 | 20# | 5700 | - | ||
北京 | 無縫鋼管 | 48*3.5 | 20# | 5000 | - | ||
北京 | 無縫鋼管 | 57*3.5 | 20# | 5000 | - | ||
北京 | 無縫鋼管 | 76*4.5 | 20# | 5000 | - | ||
北京 | 無縫鋼管 | 89*4 | 20# | 4750 | - | ||
北京 | 無縫鋼管 | 108*4 | 20# | 4750 | - | ||
北京 | 無縫鋼管 | 133*4.5 | 20# | 4700 | - | ||
北京 | 無縫鋼管 | 159*6 | 20# | 4700 | - | ||
北京 | 無縫鋼管 | 219*6 | 20# | 4900 | - | ||
北京 | 無縫鋼管 | 273*7 | 20# | 4850 | - | ||
北京 | 無縫鋼管 | 325*10(8163) | 20# | 4900 | - | ||
北京 | 無縫鋼管 | 426*11 | 20# | 5000 |
友情連接;
鍋爐、過熱器和換熱器用無縫鐵素體和奧氏體合金管
20Mn2車橋無縫管材質(zhì)書
45鋼和40Cr鋼調(diào)質(zhì)的熱處理工藝
|