您好!歡迎您訪問江蘇運(yùn)澤特鋼有限公司的官方網(wǎng)站!
品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格(mm) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 交貨狀態(tài) | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Φ57*3.5 | 磐石 | 冷拔 | 5900 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Φ89*4.5 | 磐石 | 熱軋 | 5600 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Φ108*4.5 | 磐石 | 熱軋 | 5600 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Φ133*4.5 | 磐石 | 熱軋 | 5600 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Φ159*5 | 磐石 | 熱軋 | 5600 | - |
主營業(yè)務(wù):精密鋼管,冷拔鋼管,合金鋼管,不銹鋼管,高壓鍋爐管
|